Daňové
43,11 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 32 718 000 Kč |
Upravený rozpočet | 32 303 753 Kč |
Skutečné plnění | 28 149 014 Kč |
Plnění | 87,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 14 200 000 | 13 565 032 | 13 774 242 | 101,54 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 7 500 000 | 7 500 000 | 6 680 265 | 89,07 |
Daň z příjmů práv. osob | 6 500 000 | 6 500 000 | 4 395 011 | 67,62 |
Daň z nemovitých věcí | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 105 544 | 81,89 |
Poplatek za komunální odpad | 1 100 000 | 1 100 000 | 612 524 | 55,68 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 700 000 | 700 000 | 676 697 | 96,67 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 600 000 | 600 000 | 43 510 | 7,25 |
Správní poplatky | 420 000 | 570 000 | 558 380 | 97,96 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 150 000 | 150 000 | 64 604 | 43,07 |
Daň z hazardních her | 140 000 | 208 818 | 208 179 | 99,69 |
Poplatek ze užívání veř. prostr. | 30 000 | 30 000 | 6 550 | 21,83 |
Poplatek ze psů | 20 000 | 20 000 | 14 377 | 71,89 |
Poplatek ze vstupného | 8 000 | 8 000 | 6 379 | 79,74 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0 | 1 903 | 2 752 | 144,61 |
Celkem | 32 718 000 | 32 303 753 | 28 149 014 | 87,14 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020