Nedaňové
9,31 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 369 500 Kč |
Upravený rozpočet | 6 203 453 Kč |
Skutečné plnění | 6 081 784 Kč |
Plnění | 98,04 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 820 000 | 3 765 825 | 3 641 456 | 96,70 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 180 500 | 577 224 | 516 645 | 89,51 |
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 1 130 000 | 1 089 932 | 1 030 694 | 94,56 |
Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 150 000 | 320 000 | 328 320 | 102,60 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 60 000 | 60 000 | 50 940 | 84,90 |
Příjmy z prodeje zboží | 10 000 | 10 000 | 12 293 | 122,93 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | 10 000 | 25 410 | 254,10 |
Přijaté neinvestiční dary | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Příjmy z úroků | 2 000 | 2 000 | 1 854 | 92,70 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Neidentifikované příjmy | 0 | 0 | 1 000 | 0,00 |
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. | 0 | 0 | 5 000 | 0,00 |
Sankční platby př. od jiných subjektů | 0 | 21 000 | 122 700 | 584,29 |
Přijaté pojistné náhrady | 0 | 25 292 | 25 292 | 100,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů | 0 | 315 180 | 315 180 | 100,00 |
Celkem | 6 369 500 | 6 203 453 | 6 081 784 | 98,04 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020